Thép ống đúc phi 610
Liên hệ
Tiêu
chuẩn
:
ASTM
A53,
ASTM
A106
Grade
B,
ASTM
A53-Grade
B,
API
5L,
GOST,
JIS,
DIN,
GB/T,
ANSI,
EN
Đường
kính
:
phi
610,
DN600
Độ
dầy
:
từ
4.2
mm
đến
59.5
...
Phân phối
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG PHÁT THỊNH
Địa chỉ: C13/17, KDC Thuận Giao, KP Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Thép ống phi 610 ASTM A53, A106, API 5L
Chiều dài Length : từ 6m – 12m
Xuất xứ Original place : EU, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga
Ứng Dụng (Application): được ứng dụng trong lĩnh vực dẫn dầu, dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình nhà xưởng, đóng tàu và sản phẩm cơ khí.
Ngoài thép ống đúc phi 610, chúng tôi còn cung cấp các loại thép ống đúc từ phi 21 đến phi 610 tiêu chuẩn ASTM A53/A106
Thép ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53 Gr B, A106 GrB, API 5L | Đường kính danh nghĩa O.D (Outside Diameter ) | Độ dày ( Wall Thickness) | Tiêu chuẩn Độ dày ( Wall Thickness) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống phi 610 ASTM A53, A106, API 5L Seamless Steel Pipe | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 | |
610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 | |
610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 | |
610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 | |
610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 | |
610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 | |
610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 | |
610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 | |
610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 | |
610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 | |
610 | 38,9 | SCH 100 | 547,60 | |
610 | 46 | SCH 120 | 639,49 | |
610 | 52,4 | SCH 140 | 720,20 | |
610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Thành phần Hóa Học Tiêu chuẩn ASTM A106
Chemical Requirements
Tiêu chuẩn ASTM A106 | Grade A | Grade B | Grade C |
Carbon max. % | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
*Manganese % | 0.27 to 0.93 | *0.29 to 1.06 | 0.29 to 1.06 |
Phosphorous, max. % | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur, max. % | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Silicon, min.% | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Chrome, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Copper, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Molybdenum, max. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Nickel, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Vanadium, min.% | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Tổng số : Cr, Cu, Mo, Ni, and V không vượt quá 1%
Thép ống phi 610 ASTM A53, A106, API 5L
Chiều dài Length : từ 6m – 12m
Xuất xứ Original place : EU, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga
Ứng Dụng (Application): được ứng dụng trong lĩnh vực dẫn dầu, dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình nhà xưởng, đóng tàu và sản phẩm cơ khí.
Ngoài thép ống đúc phi 610, chúng tôi còn cung cấp các loại thép ống đúc từ phi 21 đến phi 610 tiêu chuẩn ASTM A53/A106
Thép ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53 Gr B, A106 GrB, API 5L | Đường kính danh nghĩa O.D (Outside Diameter ) | Độ dày ( Wall Thickness) | Tiêu chuẩn Độ dày ( Wall Thickness) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống phi 610 ASTM A53, A106, API 5L Seamless Steel Pipe | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 | |
610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 | |
610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 | |
610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 | |
610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 | |
610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 | |
610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 | |
610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 | |
610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 | |
610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 | |
610 | 38,9 | SCH 100 | 547,60 | |
610 | 46 | SCH 120 | 639,49 | |
610 | 52,4 | SCH 140 | 720,20 | |
610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Thành phần Hóa Học Tiêu chuẩn ASTM A106
Chemical Requirements
Tiêu chuẩn ASTM A106 | Grade A | Grade B | Grade C |
Carbon max. % | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
*Manganese % | 0.27 to 0.93 | *0.29 to 1.06 | 0.29 to 1.06 |
Phosphorous, max. % | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur, max. % | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Silicon, min.% | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Chrome, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Copper, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Molybdenum, max. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Nickel, max. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Vanadium, min.% | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Tổng số : Cr, Cu, Mo, Ni, and V không vượt quá 1%