Đèn slim panel tròn ốp nổi mpl041 12w
Liên hệ
- Đèn hình tròn, lắp ốp nổi trần nhà. Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp nhưng không gây chói lóa.
- Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn halogen. Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn ...
Phân phối
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES
Địa chỉ: Số 37 Huỳnh Văn Lũy, tổ 17, khu phố 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
| Kiểu lắp đặt | Ốp nổi |
| Kiểu kết nối | Domino 2 cực tính |
| Ứng dụng | Dân dụng |
| Tuổi thọ | 50000 h |
| Chu kỳ bật tắt | 50000 |
| B50L70 | 50000h |
| Điện áp vào | 100-240VAC |
| Tần số | 50/60Hz |
| Công suất | 12W |
| Dòng điện @220V | 55mA |
| Hệ số công suất | >0.98 |
| Thời gian khởi động | 0.5 s |
| Nhiệt độ màu | CCT 6500K/4000K/2700K |
| Quang thông | 890lm/890lm/790lm |
| Hệ số hoàn màu | >80 |
| Hiệu suất phát quang | 74lm/W |
| Góc chiếu | 120° |
| LLFM @ 50000 h | 70% |
| Chip LED | Lumileds |
| Chỉ số SP | 2.207/1.642/1.191 |

| Nhiệt độ lưu trữ (Max) | 65°C |
| Nhiệt độ môi trường (Min) | -25°C |
| Nhiệt độ môi trường (Max) | 45°C |
| Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40°C |
| Nhiệt độ vỏ đèn @ Ta 25°C | 35°C |
| Thay đổi độ sáng | Không |
| Màu sắc tấm che bảo vệ | Trắng |
| Vật liệu tấm che bảo vệ | Nhựa PMMA |
| Màu sắc sản phẩm | Trắng |
| Vật liệu thân đèn | Nhôm |
| Kích thước | Ø172x35mm |
| Trọng lượng (N.Weight) | 341g |

| Cấp bảo vệ | I |
| IP | 20 |
| IK | Không xác định |
| Tiêu chuẩn | TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 |
Nhà cung cấp